400 Sunny Isles Boulevard Apt #1805, Sunny Isles Beach, FL 33160 - 3 BR 2.5 BA Condo
$6,800
Plus Fees3 Beds
309 NW 7th Ct, Hallandale Beach, FL 33009
309 NW 7th Ct, Hallandale Beach, FL 33009
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/309-northwest-7th-court-apt-2-hallandale-beach-fl-33009-3-br-2-5-ba-townhouse/pzxj59v
Phone Number: (786) 763-0090

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 1692-1696 S 22nd Ave | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 1007-1013 N Dixie Hwy | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| 2437-2445 Pembroke Rd | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Hollywood | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Aventura | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Sheridan Street | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Fort Lauderdale Airport Station | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Golden Glades | Drive: 12 min | Distance: 7.7 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 40 min | Distance: 23.3 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 15 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Florida Atlantic University | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 16 min | Distance: 7.6 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| Greynolds Park | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
| John U. Lloyd Beach State Park | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
$6,800
Plus Fees3 Beds